top of page
Filtro de combos
Filtro Troop - Filtra a tabela conforme o tipo de tropa selecionada.
Filtro Season - Filtra a tabela somente com a temporada selecionada.
Filtro Hero - Filtra a tabela trazendo todos os combos que tem com o herói selecionado.
Obs.: A tabela é ordenada através da coluna RANK e também é possível usar os 3 filtros simultaneamente.
RANK | FRONT | MID | BACK | TROOP | SEASON |
---|---|---|---|---|---|
001 | MIXED | X14 | |||
001 | FOOTMEN | X11 | |||
001 | ARCHER | X14 | |||
001 | CAVALRY | X12 | |||
002 | FOOTMEN | X12 | |||
002 | CAVALRY | X12 | |||
002 | MIXED | X06 | |||
002 | ARCHER | X06 | |||
003 | MIXED | X14 | |||
003 | ARCHER | X10 | |||
003 | CAVALRY | X12 | |||
003 | FOOTMEN | X04 | |||
004 | ARCHER | X14 | |||
004 | MIXED | X10 | |||
004 | CAVALRY | X09 | |||
004 | FOOTMEN | X08 | |||
005 | FOOTMEN | X11 | |||
005 | ARCHER | X14 | |||
005 | MIXED | X10 | |||
005 | CAVALRY | X11 | |||
006 | FOOTMEN | X12 | |||
006 | MIXED | X12 | |||
006 | ARCHER | X09 | |||
006 | CAVALRY | X13 | |||
007 | ARCHER | X14 | |||
007 | CAVALRY | X02 | |||
007 | MIXED | X10 | |||
007 | FOOTMEN | X11 | |||
008 | MIXED | X06 | |||
008 | FOOTMEN | X10 | |||
008 | ARCHER | X03 | |||
008 | CAVALRY | X02 | |||
009 | FOOTMEN | X12 | |||
009 | CAVALRY | X09 | |||
009 | ARCHER | X12 | |||
009 | MIXED | X14 | |||
010 | FOOTMEN | X12 | |||
010 | MIXED | X06 | |||
010 | CAVALRY | X09 | |||
010 | ARCHER | X12 | |||
011 | MIXED | X13 | |||
011 | CAVALRY | X04 | |||
011 | FOOTMEN | X11 | |||
011 | ARCHER | X13 | |||
012 | FOOTMEN | X01 | |||
012 | ARCHER | X13 | |||
012 | CAVALRY | X13 | |||
012 | MIXED | X10 | |||
013 | MIXED | X11 | |||
013 | FOOTMEN | X14 | |||
013 | ARCHER | X09 | |||
013 | CAVALRY | X12 | |||
014 | MIXED | X10 | |||
014 | ARCHER | X06 | |||
014 | FOOTMEN | X14 | |||
014 | CAVALRY | X13 | |||
015 | CAVALRY | X13 | |||
015 | FOOTMEN | X14 | |||
015 | MIXED | X09 | |||
015 | ARCHER | X09 | |||
016 | MIXED | X10 | |||
016 | FOOTMEN | X14 | |||
016 | ARCHER | X12 | |||
016 | CAVALRY | X13 | |||
017 | FOOTMEN | X12 | |||
017 | CAVALRY | X12 | |||
017 | ARCHER | X06 | |||
017 | MIXED | X06 | |||
018 | ARCHER | X01 | |||
018 | MIXED | X11 | |||
018 | FOOTMEN | X12 | |||
018 | CAVALRY | X09 | |||
019 | MIXED | X10 | |||
019 | ARCHER | X06 | |||
019 | FOOTMEN | X12 | |||
019 | CAVALRY | X13 | |||
020 | FOOTMEN | X01 | |||
020 | CAVALRY | X13 | |||
020 | ARCHER | X12 | |||
020 | MIXED | X10 | |||
021 | FOOTMEN | X10 | |||
021 | CAVALRY | X13 | |||
021 | MIXED | X13 | |||
021 | ARCHER | S01 | |||
022 | MIXED | X09 | |||
022 | FOOTMEN | X10 | |||
022 | ARCHER | X06 | |||
022 | CAVALRY | X11 | |||
023 | ARCHER | X06 | |||
023 | MIXED | X09 | |||
023 | CAVALRY | X03 | |||
023 | FOOTMEN | X09 | |||
024 | ARCHER | X06 | |||
024 | CAVALRY | X04 | |||
024 | MIXED | X13 | |||
024 | FOOTMEN | S04 | |||
025 | ARCHER | X06 | |||
025 | CAVALRY | X12 | |||
025 | MIXED | X13 | |||
025 | FOOTMEN | S04 | |||
026 | CAVALRY | X09 | |||
026 | FOOTMEN | X08 | |||
026 | ARCHER | X03 | |||
026 | MIXED | X10 | |||
027 | MIXED | X10 | |||
027 | CAVALRY | X09 | |||
027 | FOOTMEN | X07 | |||
027 | ARCHER | X03 | |||
028 | FOOTMEN | X08 | |||
028 | CAVALRY | X12 | |||
028 | MIXED | X10 | |||
028 | ARCHER | X10 | |||
029 | MIXED | X01 | |||
029 | ARCHER | X10 | |||
029 | FOOTMEN | X11 | |||
029 | CAVALRY | X06 | |||
030 | FOOTMEN | X11 | |||
030 | CAVALRY | X06 | |||
030 | MIXED | X03 | |||
030 | ARCHER | X10 | |||
031 | MIXED | X10 | |||
031 | ARCHER | X09 | |||
031 | FOOTMEN | X12 | |||
031 | CAVALRY | X02 | |||
032 | MIXED | X10 | |||
032 | FOOTMEN | X11 | |||
032 | ARCHER | X10 | |||
032 | CAVALRY | X09 | |||
033 | ARCHER | X10 | |||
033 | FOOTMEN | X10 | |||
033 | MIXED | S04 | |||
033 | CAVALRY | X09 | |||
034 | MIXED | X10 | |||
034 | CAVALRY | X09 | |||
034 | FOOTMEN | S01 | |||
034 | ARCHER | X03 | |||
035 | CAVALRY | X11 | |||
035 | FOOTMEN | X07 | |||
035 | ARCHER | X03 | |||
035 | MIXED | X12 | |||
036 | MIXED | X10 | |||
036 | CAVALRY | X11 | |||
036 | ARCHER | X03 | |||
036 | FOOTMEN | X07 | |||
037 | MIXED | X09 | |||
037 | CAVALRY | X06 | |||
037 | ARCHER | X07 | |||
037 | FOOTMEN | X10 | |||
038 | FOOTMEN | X05 | |||
038 | CAVALRY | X06 | |||
038 | ARCHER | X12 | |||
038 | MIXED | X12 | |||
039 | CAVALRY | X06 | |||
039 | FOOTMEN | X08 | |||
039 | ARCHER | X12 | |||
039 | MIXED | X10 | |||
040 | FOOTMEN | X08 | |||
040 | CAVALRY | X09 | |||
040 | MIXED | S04 | |||
040 | ARCHER | X10 | |||
041 | CAVALRY | X09 | |||
041 | FOOTMEN | X08 | |||
041 | MIXED | S04 | |||
041 | ARCHER | X07 | |||
042 | MIXED | S04 | |||
042 | FOOTMEN | X08 | |||
042 | ARCHER | X03 | |||
042 | CAVALRY | X06 | |||
043 | MIXED | X11 | |||
043 | FOOTMEN | X08 | |||
043 | ARCHER | X09 | |||
043 | CAVALRY | X06 | |||
044 | FOOTMEN | X05 | |||
044 | MIXED | X06 | |||
044 | ARCHER | X01 | |||
044 | CAVALRY | X06 | |||
045 | ARCHER | X09 | |||
045 | CAVALRY | X06 | |||
045 | FOOTMEN | X04 | |||
045 | MIXED | X06 | |||
046 | ARCHER | X10 | |||
046 | MIXED | X12 | |||
046 | FOOTMEN | X04 | |||
046 | CAVALRY | X02 | |||
047 | MIXED | X03 | |||
047 | ARCHER | X09 | |||
047 | CAVALRY | X04 | |||
047 | FOOTMEN | X08 | |||
048 | CAVALRY | X03 | |||
048 | FOOTMEN | X08 | |||
048 | MIXED | S03 | |||
048 | ARCHER | X01 | |||
049 | ARCHER | X07 | |||
049 | CAVALRY | X03 | |||
049 | MIXED | X02 | |||
049 | FOOTMEN | X07 | |||
050 | CAVALRY | X03 | |||
050 | ARCHER | X07 | |||
050 | MIXED | X10 | |||
050 | FOOTMEN | X07 | |||
bottom of page